ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ
Дрехи и панталони
SIZE | ДРЕХИ | ДЪНКИ | ||||||
ГРЪД | ВРАТ | РЪКАВ | КРЪСТ | |||||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
XS | 32-35 | 81-89 | 14 | 36 | 32 | 81 | - | |
S | 35-38 | 89-97 | 15 | 38 | 33 | 84 | 27-30 | 68,5-76 |
M | 38-41 | 97-104 | 15 | 40 | 34 | 86,5 | 30-33 | 76-84 |
L | 41-44 | 104-112 | 16 | 42 | 35 | 89 | 33-36 | 84-91,5 |
XL | 44-47 | 112-119 | 17 | 44 | 35 | 91 | 36-39 | 91,5-99 |
XXL | 47-50 | 119-127 | 18 | 46,5 | 36 | 92,5 | 39-42 | 99-107 |
Ризи
Мъже | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
РИЗИ | - | 37-38 | 38-40 | 42-43 | 44 | 45-47 | 48-50 | 52-53 | 54-56 | |
Дрехи и панталони
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
ГЪРДИ | inch | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 41 | 42,6 | 44,2 | 45,8 | 47,5 | 49,2 | 50,9 | 52,6 | 54,3 | |
cm | 91,9 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 125 | 129 | 134 | 138 | ||
РАМЕНЕ | inch | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 | 20,9 | 21,4 | |
cm | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49,3 | 50,5 | 51,8 | 53,1 | 54,4 | ||
ВРАТ | inch | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |
cm | 37,1 | 38,1 | 39,1 | 41 | 41,1 | 42,2 | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 47 | 48,3 | 49,5 | ||
ХАНШ | inch | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
cm | 73,7 | 78,7 | 83,8 | 88,9 | 94 | 99,1 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | ||
БЕДРО | inch | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | |
cm | 99,1 | 102 | 104 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 145 | ||
РЪКАВ | inch | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,7 | 36,2 | 36,7 | 37,2 | 37,7 | |
cm | 81,3 | 82,6 | 83,8 | 85,1 | 86,4 | 87,6 | 88,9 | 90,7 | 91,9 | 93,2 | 94,5 | 95,8 | ||
ВЪТРЕШНА ДЪЛЖИНА НА ШЕВА | inch | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39 | 39 | |
cm | 87,6 | 88,9 | 90,2 | 91,4 | 92,7 | 94 | 95,3 | 96,5 | 97,8 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ДЕЦА
Размер дрехи юноши
HEIGHT | 122-134 cm | 140-152 cm | 158-164 cm | 164-170 cm |
YEARS | 8-10 years. | 10-12 years | 13-14 years | 14-15 years |
EU | S | M | L | XL |
Размер дрехи деца
HEIGHT | 92 cm | 98-104 cm | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm |
YEARS | 2 years. | 3-4 years | 5-6 years | 7-8 years | 9-10 years |
EU | XS | S | M | L | XL |
Размер обувки
Години | US size | EU size | Inches | СМ | |
Бебе | 0-4 мес. | 0 | 16 | 4,21 | 10,7 |
6 мес. | 1 | 17 | 4,49 | 11,4 | |
8 мес. | 2 | 18 | 4,72 | 12,0 | |
10-12 мес. | 3 | 19 | 5 | 12,7 | |
1 | 3,5 | 20 | 5,28 | 13,4 | |
1,5г | 4 | 21 | 5,51 | 14,0 | |
2 | 4,5 | 22 | 5,83 | 14,8 | |
Малко дете | 2 | 5 | 23 | 6,02 | 15,3 |
2,5 | 6 | 24 | 6,3 | 16,0 | |
3 | 7 | 25 | 6,57 | 16,7 | |
3,5г | 8 | 26 | 6,85 | 17,4 | |
4 | 9 | 27 | 7,13 | 18,1 | |
5 | 10 | 28 | 7,4 | 18,8 | |
Деца | 5 | 11 | 29 | 7,64 | 19,4 |
5,5г | 12 | 30 | 7,91 | 20,1 | |
6 | 13 | 31 | 8,15 | 20,7 | |
6,5г | 1 | 32 | 8,43 | 21,4 | |
7 | 2 | 33 | 8,66 | 22,0 | |
7,5г | 3 | 34 | 8,94 | 22,7 | |
8 | 4 | 35 | 9,17 | 23,3 | |
9 до 10 | 5 | 36 | 9,45 | 24,0 | |
11 до 12 | 6 | 36 | 9,72 | 24,7 |