ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ДЕЦА
Размер дрехи юноши
HEIGHT | 122-134 cm | 140-152 cm | 158-164 cm | 164-170 cm |
YEARS | 8-10 years. | 10-12 years | 13-14 years | 14-15 years |
EU | S | M | L | XL |
Размер дрехи деца
HEIGHT | 92 cm | 98-104 cm | 110-116 cm | 122-128 cm | 134-140 cm |
YEARS | 2 years. | 3-4 years | 5-6 years | 7-8 years | 9-10 years |
EU | XS | S | M | L | XL |
Размер обувки
Години | US size | EU size | Inches | СМ | |
Бебе | 0-4 мес. | 0 | 16 | 4,21 | 10,7 |
6 мес. | 1 | 17 | 4,49 | 11,4 | |
8 мес. | 2 | 18 | 4,72 | 12,0 | |
10-12 мес. | 3 | 19 | 5 | 12,7 | |
1 | 3,5 | 20 | 5,28 | 13,4 | |
1,5г | 4 | 21 | 5,51 | 14,0 | |
2 | 4,5 | 22 | 5,83 | 14,8 | |
Малко дете | 2 | 5 | 23 | 6,02 | 15,3 |
2,5 | 6 | 24 | 6,3 | 16,0 | |
3 | 7 | 25 | 6,57 | 16,7 | |
3,5г | 8 | 26 | 6,85 | 17,4 | |
4 | 9 | 27 | 7,13 | 18,1 | |
5 | 10 | 28 | 7,4 | 18,8 | |
Деца | 5 | 11 | 29 | 7,64 | 19,4 |
5,5г | 12 | 30 | 7,91 | 20,1 | |
6 | 13 | 31 | 8,15 | 20,7 | |
6,5г | 1 | 32 | 8,43 | 21,4 | |
7 | 2 | 33 | 8,66 | 22,0 | |
7,5г | 3 | 34 | 8,94 | 22,7 | |
8 | 4 | 35 | 9,17 | 23,3 | |
9 до 10 | 5 | 36 | 9,45 | 24,0 | |
11 до 12 | 6 | 36 | 9,72 | 24,7 |
Таблица с размери
Дрехи
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Дънки
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
DE | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 | 32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 23-24 | 25 | 26 | 27-28 | 29 | 30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Дължина | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Бельо
Размери: Za-Za бански | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Чашка: B | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
EU | XS | S | M | L | XL |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Колани
EU | XS | S | М | L | XL | 2XL |
65-70 см | 75-80 см | 85 см | 90 см | 95 см | 100 см |
Обувки
BG | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
MARINA RINALDI
Marina Rinaldi | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
S | M | L | XL | XXL | ||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
GB | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
FRA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
GER | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |